Total de virus eliminats
En aquest llistat trobareu el total de virus que s'han eliminat en els darrers 6 mesos.
Veure el llistat de virus del darrer mes
| trobats ( 17589 ) | nom del virus |
|---|---|
| 1597 (9.070%) | Worm.Bagle.pwd-eml |
| 1270 (7.22%) | Email.Phishing.RB-1222 |
| 1078 (6.12%) | Worm.SomeFool.P |
| 1061 (6.030%) | Exploit.HTML.IFrame |
| 1045 (5.94%) | Email.Phishing.RB-1221 |
| 715 (4.060%) | Email.Faketube |
| 691 (3.92%) | Email.Ecard-27 |
| 682 (3.87%) | Email.Phishing.RB-1217 |
| 581 (3.30%) | Email.Ecard-28 |
| 524 (2.97%) | Email.Phishing.RB-1223 |
| 403 (2.29%) | Email.Phishing.RB-2337 |
| 256 (1.45%) | Email.Phishing.RB-2924 |
| 233 (1.32%) | Email.Trojan-2 |
| 228 (1.29%) | Email.Phishing.RB-1216 |
| 188 (1.060%) | HTML.Phishing.Bank-627 |
| 172 (0.97%) | HTML.Phishing.Bank-623 |
| 166 (0.94%) | Email.Webaccount-4 |
| 155 (0.88%) | Email.Phishing.RB-2358 |
| 149 (0.84%) | Email.Phishing.DblDom-50 |
| 147 (0.83%) | Worm.Mytob.CV |
| 145 (0.82%) | Email.Phishing.RB-2359 |
| 144 (0.81%) | Email.Phishing.RB-2321 |
| 134 (0.76%) | Worm.Mydoom.M |
| 122 (0.69%) | Email.Webaccount-6 |
| 115 (0.65%) | Email.Phishing.RB-2356 |
| 103 (0.58%) | Email.Ecard-29 |
| 98 (0.55%) | Email.PornTeaser-1 |
| 94 (0.53%) | Email.Phishing.RB-354 |
| 93 (0.52%) | Email.Trojan.GZC |
| 93 (0.52%) | Email.Phishing.RB-2347 |
| 92 (0.52%) | Email.Phishing.RB-792 |
| 90 (0.51%) | Worm.Stration.YY |
| 90 (0.51%) | HTML.Phishing.Pay-110 |
| 90 (0.51%) | Email.Phishing.RB-1224 |
| 88 (0.50%) | Email.Webaccount-7 |
| 86 (0.48%) | Email.Foolball-2 |
| 80 (0.45%) | Worm.SomeFool.Gen-1 |
| 79 (0.44%) | HTML.Phishing.Bank-880 |
| 76 (0.43%) | Email.Webaccount-5 |
| 74 (0.42%) | HTML.Phishing.Bank-793 |
| 74 (0.42%) | HTML.Phishing.Auction-144 |
| 71 (0.40%) | Email.Phishing.DblDom-30 |
| 66 (0.37%) | Email.Phishing.DblDom-115 |
| 65 (0.36%) | HTML.Phishing.Bank-739 |
| 65 (0.36%) | Email.Phishing.RB-2357 |
| 65 (0.36%) | Email.Phishing.DblDom-14 |
| 63 (0.35%) | Email.Foolball |
| 61 (0.34%) | Email.Phishing.RB-1492 |
| 60 (0.34%) | Email.Phishing.DblDom-124 |
| 56 (0.31%) | Desconegut |
| 54 (0.30%) | Email.Phishing.RB-2376 |
| 53 (0.30%) | HTML.Phishing.Bank-662 |
| 48 (0.27%) | HTML.Phishing.Auction-147 |
| 46 (0.26%) | Email.Phishing.RB-2375 |
| 45 (0.25%) | Email.Phishing.RB-2370 |
| 44 (0.25%) | Email.Phishing.RB-2646 |
| 43 (0.24%) | Worm.Mydoom.I |
| 42 (0.23%) | Email.Phishing.RB-2374 |
| 42 (0.23%) | Email.Phishing.DblDom-116 |
| 41 (0.23%) | Email.Phishing.RB-2342 |
| 39 (0.22%) | Worm.SomeFool.Z |
| 38 (0.21%) | Email.Phishing.DblDom-10 |
| 35 (0.19%) | Email.Phishing.RB-1299 |
| 33 (0.18%) | Worm.Stration.KR |
| 33 (0.18%) | Worm.SomeFool.Q |
| 33 (0.18%) | HTML.Phishing.Pay-178 |
| 33 (0.18%) | Email.Phishing.DblDom-59 |
| 32 (0.18%) | Email.Phishing.RB-1803 |
| 31 (0.17%) | Worm.Bagle.CP |
| 31 (0.17%) | HTML.Phishing.Auction-104 |
| 30 (0.17%) | HTML.Phishing.Bank-711 |
| 30 (0.17%) | Email.Phishing.RB-2339 |
| 30 (0.17%) | Email.Phishing.RB-1319 |
| 30 (0.17%) | Email.Phishing.RB-1147 |
| 29 (0.16%) | Email.Phishing.RB-806 |
| 29 (0.16%) | Email.Phishing.RB-2373 |
| 29 (0.16%) | Email.Phishing.RB-1806 |
| 29 (0.16%) | Email.Phishing.RB-1801 |
| 28 (0.15%) | Email.Phishing.RB-1815 |
| 27 (0.15%) | HTML.Phishing.Bank-491 |
| 27 (0.15%) | Email.Phishing.RB-827 |
| 27 (0.15%) | Email.Phishing.RB-2371 |
| 27 (0.15%) | Email.Phishing.RB-2338 |
| 27 (0.15%) | Email.Phishing.RB-1817 |
| 26 (0.14%) | Email.PornTeaser |
| 26 (0.14%) | Email.Phishing.DblDom-17 |
| 25 (0.14%) | Worm.Stration.MN |
| 25 (0.14%) | HTML.Phishing.Bank-573 |
| 25 (0.14%) | Email.Phishing.RB-1816 |
| 25 (0.14%) | Email.Phishing.DblDom-62 |
| 25 (0.14%) | Email.Phishing.DblDom-26 |
| 25 (0.14%) | Email.Ecard-23 |
| 24 (0.13%) | HTML.Phishing.Pay-190 |
| 24 (0.13%) | Email.Phishing.RB-1820 |
| 24 (0.13%) | Email.Phishing.RB-1814 |
| 24 (0.13%) | Email.Phishing.RB-1800 |
| 24 (0.13%) | Email.Ecard-24 |
| 23 (0.13%) | HTML.Phishing.Card-32 |
| 23 (0.13%) | Email.Phishing.RB-1810 |
| 23 (0.13%) | Email.Phishing.RB-1220 |
| 22 (0.12%) | Worm.VB-9 |
| 22 (0.12%) | Email.Phishing.RB-1824 |
| 22 (0.12%) | Email.Phishing.RB-1818 |
| 22 (0.12%) | Email.Phishing.RB-1811 |
| 22 (0.12%) | Email.Phishing.RB-1804 |
| 22 (0.12%) | Email.Phishing.DblDom-43 |
| 21 (0.11%) | Email.Phishing.RB-1821 |
| 21 (0.11%) | Email.Phishing.RB-1809 |
| 21 (0.11%) | Email.Phishing.RB-1137 |
| 20 (0.11%) | Worm.SomeFool.Gen-2 |
| 20 (0.11%) | Trojan.Downloader.Small-2293 |
| 20 (0.11%) | Email.Phishing.RB-882 |
| 20 (0.11%) | Email.Phishing.RB-2346 |
| 20 (0.11%) | Email.Phishing.RB-1819 |
| 20 (0.11%) | Email.Phishing.RB-1802 |
| 19 (0.1%) | Worm.Bagle.CQ |
| 19 (0.1%) | HTML.Phishing.Pay-131 |
| 19 (0.1%) | Email.Trojan-5 |
| 19 (0.1%) | Email.Phishing.RB-1813 |
| 19 (0.1%) | Email.Phishing.RB-1812 |
| 19 (0.1%) | Email.Phishing.RB-1227 |
| 19 (0.1%) | Email.Phishing.DblDom-76 |
| 18 (0.1%) | Email.Phishing.RB-1823 |
| 18 (0.1%) | Email.Phishing.RB-1301 |
| 18 (0.1%) | Email.Phishing.RB-1252 |
| 18 (0.1%) | Email.Phishing.DblDom-5 |
| 18 (0.1%) | Email.Ecard-19 |
| 17 (0.09%) | Worm.Mytob.AF |
| 17 (0.09%) | Email.Phishing.RB-447 |
| 17 (0.09%) | Email.Phishing.RB-39 |
| 17 (0.09%) | Email.Phishing.RB-3378 |
| 17 (0.09%) | Email.Phishing.Pay-21 |
| 16 (0.09%) | Worm.Mytob.FN |
| 16 (0.09%) | HTML.Phishing.Auction-163 |
| 16 (0.09%) | Email.Phishing.RB-1822 |
| 16 (0.09%) | Email.Phishing.RB-1686 |
| 16 (0.09%) | Email.Phishing.RB-1389 |
| 16 (0.09%) | Email.Phishing.DblDom-70 |
| 15 (0.08%) | HTML.Phishing.Bank-1002 |
| 15 (0.08%) | Email.Trojan.AJ |
| 15 (0.08%) | Email.Phishing.RB-1807 |
| 14 (0.07%) | Email.Phishing.RB-1868 |
| 14 (0.07%) | Email.Phishing.DblDom-78 |
| 14 (0.07%) | Email.Phishing.DblDom-71 |
| 13 (0.07%) | Worm.Bagle-GT |
| 13 (0.07%) | HTML.Phishing.Bank-975 |
| 13 (0.07%) | HTML.Phishing.Bank-462 |
| 13 (0.07%) | HTML.Phishing.Bank-28 |
| 13 (0.07%) | Email.Phishing.RB-1577 |
| 12 (0.06%) | HTML.Phishing.Pay-36 |
| 12 (0.06%) | HTML.Phishing.PB-10 |
| 12 (0.06%) | HTML.Phishing.Bank-751 |
| 12 (0.06%) | HTML.Phishing.Bank-3 |
| 12 (0.06%) | Email.Phishing.RB-628 |
| 12 (0.06%) | Email.Phishing.RB-2080 |
| 12 (0.06%) | Email.Phishing.RB-1226 |
| 12 (0.06%) | Email.Phishing.RB-1040 |
| 12 (0.06%) | Email.Foolball-1 |
| 11 (0.06%) | HTML.Phishing.Auction-196 |
| 11 (0.06%) | Email.Trojan-7 |
| 11 (0.06%) | Email.Phishing.RB-356 |
| 10 (0.05%) | JS.Feebs.AU |
| 10 (0.05%) | HTML.Phishing.Pay-210 |
| 10 (0.05%) | HTML.Phishing.Bank-655 |
| 10 (0.05%) | Email.Phishing.RB-1808 |
| 10 (0.05%) | Email.Phishing.RB-1805 |
| 10 (0.05%) | Email.Phishing.DblDom-90 |
| 10 (0.05%) | Email.Phishing.DblDom-31 |
| 10 (0.05%) | Email.Phishing.DblDom-18 |
| 10 (0.05%) | Email.Ecard-25 |
| 10 (0.05%) | Email.Ecard-14 |
| 9 (0.05%) | Worm.Stration.MU |
| 9 (0.05%) | HTML.Phishing.Bank-957 |
| 9 (0.05%) | HTML.Phishing.Bank-362 |
| 9 (0.05%) | HTML.Phishing.Auction-181 |
| 9 (0.05%) | Email.Phishing.RB-1219 |
| 9 (0.05%) | Email.Phishing.RB-1167 |
| 9 (0.05%) | Email.Phishing.DblDom-86 |
| 9 (0.05%) | Email.Phishing.DblDom-77 |
| 9 (0.05%) | Email.Phishing.DblDom-19 |
| 9 (0.05%) | Email.E-card-5 |
| 8 (0.04%) | Worm.Stration.NS |
| 8 (0.04%) | HTML.Phishing.Bank-917 |
| 8 (0.04%) | Email.Phishing.RB-1900 |
| 8 (0.04%) | Email.Phishing.DblDom-84 |
| 8 (0.04%) | Email.Phishing.Auction-13 |
| 8 (0.04%) | Email.Ecard-15 |
| 7 (0.03%) | Worm.Bagle.GV |
| 7 (0.03%) | HTML.Phishing.Bank-707 |
| 7 (0.03%) | Email.Phishing.RB-3110 |
| 7 (0.03%) | Email.Phishing.RB-1850 |
| 7 (0.03%) | Email.Phishing.RB-1253 |
| 7 (0.03%) | Email.Phishing.RB-1251 |
| 7 (0.03%) | Email.Phishing.RB-1105 |
| 7 (0.03%) | Email.Phishing.DblDom-74 |
| 7 (0.03%) | Email.Phishing.DblDom-127 |
| 7 (0.03%) | Email.Phishing.DblDom-111 |
| 7 (0.03%) | Email.Ecard-18 |
| 7 (0.03%) | Email.E-card-7 |
| 6 (0.03%) | Worm.Stration.NR |
| 6 (0.03%) | Worm.Nyxem.E |
| 6 (0.03%) | Worm.Mabutu.A-unp |
| 6 (0.03%) | HTML.Phishing.Pay-139 |
| 6 (0.03%) | HTML.Phishing.Card-41 |
| 6 (0.03%) | HTML.Phishing.Bank-691 |
| 6 (0.03%) | HTML.Phishing.Bank-670 |
| 6 (0.03%) | HTML.Phishing.Bank-666 |
| 6 (0.03%) | HTML.Phishing.Bank-626 |
| 6 (0.03%) | HTML.Phishing.Bank-213 |
| 6 (0.03%) | HTML.Phishing.Azon-14 |
| 6 (0.03%) | HTML.Phishing.Auction-189 |
| 6 (0.03%) | Exploit.IFrame.Gen |
| 6 (0.03%) | Email.Phishing.RB-2756 |
| 6 (0.03%) | Email.Phishing.RB-1780 |
| 6 (0.03%) | Email.Phishing.RB-1254 |
| 6 (0.03%) | Email.Phishing.DblDom-82 |
| 6 (0.03%) | Email.Phishing.DblDom-29 |
| 6 (0.03%) | Email.E-card-6 |
| 6 (0.03%) | Email.E-card-1 |
| 5 (0.02%) | Worm.Stration.JF |
| 5 (0.02%) | Worm.SomeFool.AD |
| 5 (0.02%) | HTML.Phishing.Pay-6 |
| 5 (0.02%) | HTML.Phishing.Pay-19 |
| 5 (0.02%) | HTML.Phishing.Pay-170 |
| 5 (0.02%) | HTML.Phishing.Pay-152 |
| 5 (0.02%) | HTML.Phishing.Pay-106 |
| 5 (0.02%) | HTML.Phishing.Bank-826 |
| 5 (0.02%) | HTML.Phishing.Bank-651 |
| 5 (0.02%) | HTML.Phishing.Bank-473 |
| 5 (0.02%) | HTML.Phishing.Auction-179 |
| 5 (0.02%) | Email.Phishing.RB-749 |
| 5 (0.02%) | Email.Phishing.RB-444 |
| 5 (0.02%) | Email.Phishing.RB-1902 |
| 5 (0.02%) | Email.Phishing.RB-1880 |
| 5 (0.02%) | Email.Phishing.RB-1762 |
| 5 (0.02%) | Email.Phishing.RB-1332 |
| 5 (0.02%) | Email.Phishing.DblDom-89 |
| 5 (0.02%) | Email.Phishing.DblDom-36 |
| 5 (0.02%) | Email.Ecard-16 |
| 4 (0.02%) | Worm.Stration.NC |
| 4 (0.02%) | Worm.Stration.JH |
| 4 (0.02%) | Worm.Stration.JB |
| 4 (0.02%) | JS.Feebs.AV |
| 4 (0.02%) | HTML.Phishing.Pay-92 |
| 4 (0.02%) | HTML.Phishing.Pay-187 |
| 4 (0.02%) | HTML.Phishing.Pay-122 |
| 4 (0.02%) | HTML.Phishing.Bank-905 |
| 4 (0.02%) | HTML.Phishing.Bank-637 |
| 4 (0.02%) | HTML.Phishing.Bank-595 |
| 4 (0.02%) | HTML.Phishing.Bank-593 |
| 4 (0.02%) | HTML.Phishing.Bank-164 |
| 4 (0.02%) | HTML.Phishing.Azon-7 |
| 4 (0.02%) | HTML.Phishing.Auction-235 |
| 4 (0.02%) | HTML.Phishing.Auction-19 |
| 4 (0.02%) | HTML.Phishing.Auction-113 |
| 4 (0.02%) | HTML.Phishing.Acc-4 |
| 4 (0.02%) | Email.Phishing.RB-482 |
| 4 (0.02%) | Email.Phishing.RB-3373 |
| 4 (0.02%) | Email.Phishing.RB-2096 |
| 4 (0.02%) | Email.Phishing.RB-1247 |
| 4 (0.02%) | Email.Phishing.RB-1017 |
| 4 (0.02%) | Email.Phishing.Pay-5 |
| 4 (0.02%) | Email.Phishing.DblDom-83 |
| 4 (0.02%) | Email.Phishing.DblDom-41 |
| 4 (0.02%) | Email.Phishing.Bank-29 |
| 3 (0.01%) | Worm.Stration.KO |
| 3 (0.01%) | Worm.Stration.JC |
| 3 (0.01%) | Worm.SomeFool.R |
| 3 (0.01%) | Worm.BugBear.B |
| 3 (0.01%) | Not-Tested |
| 3 (0.01%) | HTML.Phishing.Pay-88 |
| 3 (0.01%) | HTML.Phishing.Pay-76 |
| 3 (0.01%) | HTML.Phishing.Pay-38 |
| 3 (0.01%) | HTML.Phishing.Pay-191 |
| 3 (0.01%) | HTML.Phishing.Pay-127 |
| 3 (0.01%) | HTML.Phishing.Bank-871 |
| 3 (0.01%) | HTML.Phishing.Bank-741 |
| 3 (0.01%) | HTML.Phishing.Bank-550 |
| 3 (0.01%) | HTML.Phishing.Bank-496 |
| 3 (0.01%) | HTML.Phishing.Bank-49 |
| 3 (0.01%) | HTML.Phishing.Bank-454 |
| 3 (0.01%) | HTML.Phishing.Bank-216 |
| 3 (0.01%) | HTML.Phishing.Auction-258 |
| 3 (0.01%) | HTML.Phishing.Auction-233 |
| 3 (0.01%) | HTML.Phishing.Auction-224 |
| 3 (0.01%) | HTML.Phishing.Auction-173 |
| 3 (0.01%) | HTML.Phishing.Auction-145 |
| 3 (0.01%) | HTML.Phishing.Auction-128 |
| 3 (0.01%) | HTML.Phishing.Auction-111 |
| 3 (0.01%) | Email.Phishing.RB-813 |
| 3 (0.01%) | Email.Phishing.RB-3360 |
| 3 (0.01%) | Email.Phishing.RB-2352 |
| 3 (0.01%) | Email.Phishing.RB-2109 |
| 3 (0.01%) | Email.Phishing.RB-1960 |
| 3 (0.01%) | Email.Phishing.RB-1851 |
| 3 (0.01%) | Email.Phishing.RB-1417 |
| 3 (0.01%) | Email.Phishing.RB-1126 |
| 3 (0.01%) | Email.Phishing.RB-1082 |
| 3 (0.01%) | Email.Phishing.DblDom-92 |
| 3 (0.01%) | Email.Phishing.DblDom-91 |
| 3 (0.01%) | Email.Phishing.DblDom-85 |
| 3 (0.01%) | Email.Phishing.DblDom-73 |
| 3 (0.01%) | Email.Phishing.DblDom-39 |
| 3 (0.01%) | Email.Phishing.DblDom-23 |
| 3 (0.01%) | Email.Phishing.DblDom |
| 3 (0.01%) | Email.FreeGame-1 |
| 3 (0.01%) | Email.Ecard-32 |
| 3 (0.01%) | Email.Ecard-10 |
| 2 (0.01%) | Worm.Stration.LV |
| 2 (0.01%) | Worm.Stration.KE |
| 2 (0.01%) | Worm.SomeFool.X |
| 2 (0.01%) | Worm.SomeFool.AA-2 |
| 2 (0.01%) | Worm.Mytob.L |
| 2 (0.01%) | Worm.Klez.H |
| 2 (0.01%) | Worm.Gibe.F |
| 2 (0.01%) | HTML.Phishing.Pay-4 |
| 2 (0.01%) | HTML.Phishing.Pay-248 |
| 2 (0.01%) | HTML.Phishing.Pay-185 |
| 2 (0.01%) | HTML.Phishing.Pay-173 |
| 2 (0.01%) | HTML.Phishing.Pay-168 |
| 2 (0.01%) | HTML.Phishing.Pay-158 |
| 2 (0.01%) | HTML.Phishing.Pay-14 |
| 2 (0.01%) | HTML.Phishing.Bank-973 |
| 2 (0.01%) | HTML.Phishing.Bank-80 |
| 2 (0.01%) | HTML.Phishing.Bank-652 |
| 2 (0.01%) | HTML.Phishing.Bank-607 |
| 2 (0.01%) | HTML.Phishing.Bank-588 |
| 2 (0.01%) | HTML.Phishing.Bank-485 |
| 2 (0.01%) | HTML.Phishing.Bank-332 |
| 2 (0.01%) | HTML.Phishing.Bank-329 |
| 2 (0.01%) | HTML.Phishing.Bank-31 |
| 2 (0.01%) | HTML.Phishing.Bank-218 |
| 2 (0.01%) | HTML.Phishing.Bank-2 |
| 2 (0.01%) | HTML.Phishing.Auction-74 |
| 2 (0.01%) | HTML.Phishing.Auction-252 |
| 2 (0.01%) | HTML.Phishing.Auction-240 |
| 2 (0.01%) | HTML.Phishing.Auction-175 |
| 2 (0.01%) | HTML.Phishing.Auction-165 |
| 2 (0.01%) | HTML.Phishing.Auction-152 |
| 2 (0.01%) | HTML.Phishing.Auction-149 |
| 2 (0.01%) | HTML.Phishing.Auction-11 |
| 2 (0.01%) | HTML.Phishing.Auction-103 |
| 2 (0.01%) | Email.Phishing.RB-671 |
| 2 (0.01%) | Email.Phishing.RB-459 |
| 2 (0.01%) | Email.Phishing.RB-454 |
| 2 (0.01%) | Email.Phishing.RB-3417 |
| 2 (0.01%) | Email.Phishing.RB-341 |
| 2 (0.01%) | Email.Phishing.RB-334 |
| 2 (0.01%) | Email.Phishing.RB-3241 |
| 2 (0.01%) | Email.Phishing.RB-2870 |
| 2 (0.01%) | Email.Phishing.RB-2497 |
| 2 (0.01%) | Email.Phishing.RB-239 |
| 2 (0.01%) | Email.Phishing.RB-2102 |
| 2 (0.01%) | Email.Phishing.RB-2041 |
| 2 (0.01%) | Email.Phishing.RB-1875 |
| 2 (0.01%) | Email.Phishing.RB-1679 |
| 2 (0.01%) | Email.Phishing.RB-1280 |
| 2 (0.01%) | Email.Phishing.RB-1246 |
| 2 (0.01%) | Email.Phishing.RB-1238 |
| 2 (0.01%) | Email.Phishing.RB-1011 |
| 2 (0.01%) | Email.Phishing.Pay-8 |
| 2 (0.01%) | Email.Phishing.Kiwi |
| 2 (0.01%) | Email.Phishing.DblDom-94 |
| 2 (0.01%) | Email.Phishing.DblDom-88 |
| 2 (0.01%) | Email.Phishing.DblDom-80 |
| 2 (0.01%) | Email.Phishing.DblDom-72 |
| 2 (0.01%) | Email.Phishing.DblDom-65 |
| 2 (0.01%) | Email.Ecard-13 |
| 1 (0%) | Worm.Stration.WO |
| 1 (0%) | Worm.Stration.NM |
| 1 (0%) | Worm.Stration.NK |
| 1 (0%) | Worm.Stration.LO |
| 1 (0%) | Worm.Stration.JX |
| 1 (0%) | Worm.Stration.AL-1 |
| 1 (0%) | Worm.Stration.AB |
| 1 (0%) | Worm.Stration.AA |
| 1 (0%) | Worm.Startion.L |
| 1 (0%) | Worm.SomeFool.AM |
| 1 (0%) | Worm.Mytob.H-3 |
| 1 (0%) | Worm.Mytob.C |
| 1 (0%) | Worm.Mytob.BN |
| 1 (0%) | Worm.Lovgate.X |
| 1 (0%) | Trojan.Small-407 |
| 1 (0%) | Trojan.Downloader.Small-2592 |
| 1 (0%) | HTML.Phishing.Pay-94 |
| 1 (0%) | HTML.Phishing.Pay-51 |
| 1 (0%) | HTML.Phishing.Pay-39 |
| 1 (0%) | HTML.Phishing.Pay-257 |
| 1 (0%) | HTML.Phishing.Pay-247 |
| 1 (0%) | HTML.Phishing.Pay-222 |
| 1 (0%) | HTML.Phishing.Pay-196 |
| 1 (0%) | HTML.Phishing.Pay-192 |
| 1 (0%) | HTML.Phishing.Pay-180 |
| 1 (0%) | HTML.Phishing.Pay-147 |
| 1 (0%) | HTML.Phishing.Pay-135 |
| 1 (0%) | HTML.Phishing.Pay-118 |
| 1 (0%) | HTML.Phishing.Pay-10 |
| 1 (0%) | HTML.Phishing.Card-36 |
| 1 (0%) | HTML.Phishing.Bank-927 |
| 1 (0%) | HTML.Phishing.Bank-902 |
| 1 (0%) | HTML.Phishing.Bank-879 |
| 1 (0%) | HTML.Phishing.Bank-789 |
| 1 (0%) | HTML.Phishing.Bank-753 |
| 1 (0%) | HTML.Phishing.Bank-684 |
| 1 (0%) | HTML.Phishing.Bank-641 |
| 1 (0%) | HTML.Phishing.Bank-611 |
| 1 (0%) | HTML.Phishing.Bank-503 |
| 1 (0%) | HTML.Phishing.Bank-480 |
| 1 (0%) | HTML.Phishing.Bank-414 |
| 1 (0%) | HTML.Phishing.Bank-390 |
| 1 (0%) | HTML.Phishing.Bank-388 |
| 1 (0%) | HTML.Phishing.Bank-214 |
| 1 (0%) | HTML.Phishing.Bank-183 |
| 1 (0%) | HTML.Phishing.Bank-143 |
| 1 (0%) | HTML.Phishing.Auction-94 |
| 1 (0%) | HTML.Phishing.Auction-87 |
| 1 (0%) | HTML.Phishing.Auction-71 |
| 1 (0%) | HTML.Phishing.Auction-61 |
| 1 (0%) | HTML.Phishing.Auction-40 |
| 1 (0%) | HTML.Phishing.Auction-229 |
| 1 (0%) | HTML.Phishing.Auction-219 |
| 1 (0%) | HTML.Phishing.Auction-202 |
| 1 (0%) | HTML.Phishing.Auction-185 |
| 1 (0%) | HTML.Phishing.Auction-172 |
| 1 (0%) | HTML.Phishing.Auction-129 |
| 1 (0%) | HTML.Phishing.Auction-101 |
| 1 (0%) | Email.Phishing.Webmail-5 |
| 1 (0%) | Email.Phishing.RB-980 |
| 1 (0%) | Email.Phishing.RB-964 |
| 1 (0%) | Email.Phishing.RB-797 |
| 1 (0%) | Email.Phishing.RB-775 |
| 1 (0%) | Email.Phishing.RB-756 |
| 1 (0%) | Email.Phishing.RB-737 |
| 1 (0%) | Email.Phishing.RB-720 |
| 1 (0%) | Email.Phishing.RB-665 |
| 1 (0%) | Email.Phishing.RB-660 |
| 1 (0%) | Email.Phishing.RB-519 |
| 1 (0%) | Email.Phishing.RB-510 |
| 1 (0%) | Email.Phishing.RB-509 |
| 1 (0%) | Email.Phishing.RB-3097 |
| 1 (0%) | Email.Phishing.RB-307 |
| 1 (0%) | Email.Phishing.RB-3050 |
| 1 (0%) | Email.Phishing.RB-2983 |
| 1 (0%) | Email.Phishing.RB-292 |
| 1 (0%) | Email.Phishing.RB-2888 |
| 1 (0%) | Email.Phishing.RB-2845 |
| 1 (0%) | Email.Phishing.RB-2679 |
| 1 (0%) | Email.Phishing.RB-2648 |
| 1 (0%) | Email.Phishing.RB-2617 |
| 1 (0%) | Email.Phishing.RB-2566 |
| 1 (0%) | Email.Phishing.RB-2443 |
| 1 (0%) | Email.Phishing.RB-234 |
| 1 (0%) | Email.Phishing.RB-2194 |
| 1 (0%) | Email.Phishing.RB-2121 |
| 1 (0%) | Email.Phishing.RB-2114 |
| 1 (0%) | Email.Phishing.RB-2105 |
| 1 (0%) | Email.Phishing.RB-2082 |
| 1 (0%) | Email.Phishing.RB-2057 |
| 1 (0%) | Email.Phishing.RB-1987 |
| 1 (0%) | Email.Phishing.RB-1752 |
| 1 (0%) | Email.Phishing.RB-1741 |
| 1 (0%) | Email.Phishing.RB-1740 |
| 1 (0%) | Email.Phishing.RB-1715 |
| 1 (0%) | Email.Phishing.RB-1681 |
| 1 (0%) | Email.Phishing.RB-1673 |
| 1 (0%) | Email.Phishing.RB-1583 |
| 1 (0%) | Email.Phishing.RB-1580 |
| 1 (0%) | Email.Phishing.RB-1567 |
| 1 (0%) | Email.Phishing.RB-1497 |
| 1 (0%) | Email.Phishing.RB-1395 |
| 1 (0%) | Email.Phishing.RB-1324 |
| 1 (0%) | Email.Phishing.RB-1207 |
| 1 (0%) | Email.Phishing.RB-1170 |
| 1 (0%) | Email.Phishing.RB-1142 |
| 1 (0%) | Email.Phishing.RB-1118 |
| 1 (0%) | Email.Phishing.RB-1085 |
| 1 (0%) | Email.Phishing.DblDom-93 |
| 1 (0%) | Email.Phishing.DblDom-81 |
| 1 (0%) | Email.Phishing.DblDom-79 |
| 1 (0%) | Email.Phishing.DblDom-75 |
| 1 (0%) | Email.Phishing.DblDom-69 |
| 1 (0%) | Email.Phishing.DblDom-4 |
| 1 (0%) | Email.Phishing.DblDom-11 |
| 1 (0%) | Email.Phishing.Bank-33 |
| 1 (0%) | Email.Phishing.Auction-14 |
| 1 (0%) | Email.Ecard-8 |
| 1 (0%) | Email.Ecard-5 |
| 1 (0%) | Email.Ecard-31 |
| 1 (0%) | Email.Ecard-30 |
| 1 (0%) | Email.E-card-4 |
| 1 (0%) | Email.E-card |




